Venpu
  • Inicio
  • Buscar vehículos
Acceso automotoras
Venpu

Compra y vende autos usados verificados en Chile. Automotoras y particulares en un solo lugar.

Servicios

  • Buscar Vehículos
  • Publicar Gratis

Legal

  • Términos y Condiciones
  • Política de Privacidad

Contacto

  • contacto@venpu.cl
  • +56 9 1234 5678
  • Santiago, Chile

Medios de Pago

Webpay - Transbank

© 2026 Venpu. Todos los derechos reservados.

Desarrollado con ♥ en Chile

Filtros

Carrocería: Camioneta
NISSAN NP300 4x4 2021 - Imagen 1
NISSAN NP300 4x4 2021 - Imagen 2
NISSAN NP300 4x4 2021 - Imagen 3
NISSAN NP300 4x4 2021 - Imagen 4
NISSAN NP300 4x4 2021 - Imagen 5
NISSAN NP300 4x4 2021
1/5
Hace 6h
$15.500.000
2021

NISSAN NP300 4x4 2021

94.000 kmDieselManual
Metropolitana de Santiago
TOYOTA HILUX DOBLE CABINA 2.4 2023 - Imagen 1
TOYOTA HILUX DOBLE CABINA 2.4 2023 - Imagen 2
TOYOTA HILUX DOBLE CABINA 2.4 2023 - Imagen 3
TOYOTA HILUX DOBLE CABINA 2.4 2023 - Imagen 4
TOYOTA HILUX DOBLE CABINA 2.4 2023 - Imagen 5
TOYOTA HILUX DOBLE CABINA 2.4 2023
1/5
Hace 6h
$21.000.000
2023

TOYOTA HILUX DOBLE CABINA 2.4 2023

122.000 kmDieselManual
Metropolitana de Santiago
SSANGYONG MUSSO GRAND 2.2 4x2 2023 - Imagen 1
SSANGYONG MUSSO GRAND 2.2 4x2 2023 - Imagen 2
SSANGYONG MUSSO GRAND 2.2 4x2 2023 - Imagen 3
SSANGYONG MUSSO GRAND 2.2 4x2 2023 - Imagen 4
SSANGYONG MUSSO GRAND 2.2 4x2 2023 - Imagen 5
SSANGYONG MUSSO GRAND 2.2 4x2 2023
1/5
Hace 6h
$16.500.000
2023

SSANGYONG MUSSO GRAND 2.2 4x2 2023

85.000 kmDieselManual
Metropolitana de Santiago
MAXUS T60 4x4 2023 - Imagen 1
MAXUS T60 4x4 2023 - Imagen 2
MAXUS T60 4x4 2023 - Imagen 3
MAXUS T60 4x4 2023 - Imagen 4
MAXUS T60 4x4 2023 - Imagen 5
MAXUS T60 4x4 2023
1/5
Hace 7h
$14.500.000
2023

MAXUS T60 4x4 2023

126.000 kmDieselManual
Metropolitana de Santiago
MAXUS T60 4x2 2023 - Imagen 1
MAXUS T60 4x2 2023 - Imagen 2
MAXUS T60 4x2 2023 - Imagen 3
MAXUS T60 4x2 2023 - Imagen 4
MAXUS T60 4x2 2023 - Imagen 5
MAXUS T60 4x2 2023
1/5
Hace 7h
$13.500.000
2023

MAXUS T60 4x2 2023

45.000 kmDieselManual
Metropolitana de Santiago
FORD F150 RAPTOR 4X4 3.5L AUT 3.5 4X4 AT 4P 2018 - Imagen 1
FORD F150 RAPTOR 4X4 3.5L AUT 3.5 4X4 AT 4P 2018 - Imagen 2
FORD F150 RAPTOR 4X4 3.5L AUT 3.5 4X4 AT 4P 2018 - Imagen 3
FORD F150 RAPTOR 4X4 3.5L AUT 3.5 4X4 AT 4P 2018 - Imagen 4
FORD F150 RAPTOR 4X4 3.5L AUT 3.5 4X4 AT 4P 2018 - Imagen 5
FORD F150 RAPTOR 4X4 3.5L AUT 3.5 4X4 AT 4P 2018
1/5
Hace 8h
$36.890.000
2018

FORD F150 RAPTOR 4X4 3.5L AUT 3.5 4X4 AT 4P 2018

117.700 kmBencinaAuto
Metropolitana de Santiago
GREAT WALL POER ELITE 2.0 2.0 elite 2024 - Imagen 1
GREAT WALL POER ELITE 2.0 2.0 elite 2024 - Imagen 2
GREAT WALL POER ELITE 2.0 2.0 elite 2024 - Imagen 3
GREAT WALL POER ELITE 2.0 2.0 elite 2024 - Imagen 4
GREAT WALL POER ELITE 2.0 2.0 elite 2024 - Imagen 5
GREAT WALL POER ELITE 2.0 2.0 elite 2024
1/5
Hace 10h
$16.990.000
2024

GREAT WALL POER ELITE 2.0 2.0 elite 2024

26.387 kmDieselManual
Coquimbo
VOLKSWAGEN AMAROK TRENDLINE 2.0 4WD CRD 2021 - Imagen 1
VOLKSWAGEN AMAROK TRENDLINE 2.0 4WD CRD 2021 - Imagen 2
VOLKSWAGEN AMAROK TRENDLINE 2.0 4WD CRD 2021 - Imagen 3
VOLKSWAGEN AMAROK TRENDLINE 2.0 4WD CRD 2021 - Imagen 4
VOLKSWAGEN AMAROK TRENDLINE 2.0 4WD CRD 2021 - Imagen 5
VOLKSWAGEN AMAROK TRENDLINE 2.0 4WD CRD 2021
1/5
Ayer
$13.880.000
2021

VOLKSWAGEN AMAROK TRENDLINE 2.0 4WD CRD 2021

135.000 kmDieselManual
Metropolitana de Santiago
RAM 1500 QUAD CAB SLT DCAB 4X4 3.6 AUT BIGHORN 4P 2021 - Imagen 1
RAM 1500 QUAD CAB SLT DCAB 4X4 3.6 AUT BIGHORN 4P 2021 - Imagen 2
RAM 1500 QUAD CAB SLT DCAB 4X4 3.6 AUT BIGHORN 4P 2021 - Imagen 3
RAM 1500 QUAD CAB SLT DCAB 4X4 3.6 AUT BIGHORN 4P 2021 - Imagen 4
RAM 1500 QUAD CAB SLT DCAB 4X4 3.6 AUT BIGHORN 4P 2021 - Imagen 5
RAM 1500 QUAD CAB SLT DCAB 4X4 3.6 AUT BIGHORN 4P 2021
1/5
Ayer
$29.980.000
2021

RAM 1500 QUAD CAB SLT DCAB 4X4 3.6 AUT BIGHORN 4P 2021

75.000 kmBencinaAuto
Metropolitana de Santiago
CHEVROLET SILVERADO LT RC 4WD 5.3 5.3 V8 2019 - Imagen 1
CHEVROLET SILVERADO LT RC 4WD 5.3 5.3 V8 2019 - Imagen 2
CHEVROLET SILVERADO LT RC 4WD 5.3 5.3 V8 2019 - Imagen 3
CHEVROLET SILVERADO LT RC 4WD 5.3 5.3 V8 2019 - Imagen 4
CHEVROLET SILVERADO LT RC 4WD 5.3 5.3 V8 2019 - Imagen 5
CHEVROLET SILVERADO LT RC 4WD 5.3 5.3 V8 2019
1/5
Ayer
$18.990.000
2019

CHEVROLET SILVERADO LT RC 4WD 5.3 5.3 V8 2019

Bencina
La Araucanía
MAXUS T60 AUT GLX D20 2022 - Imagen 1
MAXUS T60 AUT GLX D20 2022 - Imagen 2
MAXUS T60 AUT GLX D20 2022 - Imagen 3
MAXUS T60 AUT GLX D20 2022 - Imagen 4
MAXUS T60 AUT GLX D20 2022 - Imagen 5
MAXUS T60 AUT GLX D20 2022
1/5
Ayer
$14.280.000
2022

MAXUS T60 AUT GLX D20 2022

89.863 kmDieselAuto
Metropolitana de Santiago
JMC VIGUS WORK 2.5 2022 - Imagen 1
JMC VIGUS WORK 2.5 2022 - Imagen 2
JMC VIGUS WORK 2.5 2022 - Imagen 3
JMC VIGUS WORK 2.5 2022 - Imagen 4
JMC VIGUS WORK 2.5 2022 - Imagen 5
JMC VIGUS WORK 2.5 2022
1/5
Ayer
$10.990.000
2022

JMC VIGUS WORK 2.5 2022

132.000 kmDieselManual
Metropolitana de Santiago
MITSUBISHI l200 KATANA CRT 4X2 2.4 2022 - Imagen 1
MITSUBISHI l200 KATANA CRT 4X2 2.4 2022 - Imagen 2
MITSUBISHI l200 KATANA CRT 4X2 2.4 2022 - Imagen 3
MITSUBISHI l200 KATANA CRT 4X2 2.4 2022 - Imagen 4
MITSUBISHI l200 KATANA CRT 4X2 2.4 2022 - Imagen 5
MITSUBISHI l200 KATANA CRT 4X2 2.4 2022
1/5
Ayer
$13.990.000
2022

MITSUBISHI l200 KATANA CRT 4X2 2.4 2022

112.500 kmDieselManual
Los Lagos
MAXUS T60 DCAB 4X4 2.8 MT 2021 - Imagen 1
MAXUS T60 DCAB 4X4 2.8 MT 2021 - Imagen 2
MAXUS T60 DCAB 4X4 2.8 MT 2021 - Imagen 3
MAXUS T60 DCAB 4X4 2.8 MT 2021 - Imagen 4
MAXUS T60 DCAB 4X4 2.8 MT 2021 - Imagen 5
MAXUS T60 DCAB 4X4 2.8 MT 2021
1/5
Ayer
$11.490.000
2021

MAXUS T60 DCAB 4X4 2.8 MT 2021

126.200 kmDieselManual
Los Lagos
FORD F150 RAPTOR 4X4 DCAB 3.5 AUT . 2019 - Imagen 1
FORD F150 RAPTOR 4X4 DCAB 3.5 AUT . 2019 - Imagen 2
FORD F150 RAPTOR 4X4 DCAB 3.5 AUT . 2019 - Imagen 3
FORD F150 RAPTOR 4X4 DCAB 3.5 AUT . 2019 - Imagen 4
FORD F150 RAPTOR 4X4 DCAB 3.5 AUT . 2019 - Imagen 5
FORD F150 RAPTOR 4X4 DCAB 3.5 AUT . 2019
1/5
Ayer
$37.980.000
2019

FORD F150 RAPTOR 4X4 DCAB 3.5 AUT . 2019

145.000 kmBencinaAuto
Metropolitana de Santiago
MAXUS T60 DCAB 4X4 2.8 2022 - Imagen 1
MAXUS T60 DCAB 4X4 2.8 2022 - Imagen 2
MAXUS T60 DCAB 4X4 2.8 2022 - Imagen 3
MAXUS T60 DCAB 4X4 2.8 2022 - Imagen 4
MAXUS T60 DCAB 4X4 2.8 2022 - Imagen 5
MAXUS T60 DCAB 4X4 2.8 2022
1/5
Ayer
$12.480.000
2022

MAXUS T60 DCAB 4X4 2.8 2022

151.497 kmDieselManual
Metropolitana de Santiago
FORD RANGER RAPTOR 4X4 2.0 AUT AT 2021 - Imagen 1
FORD RANGER RAPTOR 4X4 2.0 AUT AT 2021 - Imagen 2
FORD RANGER RAPTOR 4X4 2.0 AUT AT 2021 - Imagen 3
FORD RANGER RAPTOR 4X4 2.0 AUT AT 2021 - Imagen 4
FORD RANGER RAPTOR 4X4 2.0 AUT AT 2021 - Imagen 5
FORD RANGER RAPTOR 4X4 2.0 AUT AT 2021
1/5
Hace 2 días
$26.990.000
2021

FORD RANGER RAPTOR 4X4 2.0 AUT AT 2021

104.116 kmDieselAuto
Coquimbo
NISSAN navara D CAB 2.3 2023 - Imagen 1
NISSAN navara D CAB 2.3 2023 - Imagen 2
NISSAN navara D CAB 2.3 2023 - Imagen 3
NISSAN navara D CAB 2.3 2023 - Imagen 4
NISSAN navara D CAB 2.3 2023 - Imagen 5
NISSAN navara D CAB 2.3 2023
1/5
Hace 2 días
$17.000.000
2023

NISSAN navara D CAB 2.3 2023

166.000 kmDieselManual
Metropolitana de Santiago
MAXUS T60 DCAB GL 4X4 2.0 GL 2020 - Imagen 1
MAXUS T60 DCAB GL 4X4 2.0 GL 2020 - Imagen 2
MAXUS T60 DCAB GL 4X4 2.0 GL 2020 - Imagen 3
MAXUS T60 DCAB GL 4X4 2.0 GL 2020 - Imagen 4
MAXUS T60 DCAB GL 4X4 2.0 GL 2020 - Imagen 5
MAXUS T60 DCAB GL 4X4 2.0 GL 2020
1/5
Hace 2 días
$9.990.000
2020

MAXUS T60 DCAB GL 4X4 2.0 GL 2020

120.000 kmDieselManual
Los Lagos
TOYOTA HI LUX D CAB 4X4 2.4 4x4 2018 - Imagen 1
TOYOTA HI LUX D CAB 4X4 2.4 4x4 2018 - Imagen 2
TOYOTA HI LUX D CAB 4X4 2.4 4x4 2018 - Imagen 3
TOYOTA HI LUX D CAB 4X4 2.4 4x4 2018 - Imagen 4
TOYOTA HI LUX D CAB 4X4 2.4 4x4 2018 - Imagen 5
TOYOTA HI LUX D CAB 4X4 2.4 4x4 2018
1/5
Hace 2 días
$16.490.000
2018

TOYOTA HI LUX D CAB 4X4 2.4 4x4 2018

140.000 kmDieselManual
Los Lagos
FORD EXPLORER LIMITED ECOBOOST 2.3L 4X4 AUT 2.3 LIMITED ECOBOOST 4X2 AT 5P 2017 - Imagen 1
FORD EXPLORER LIMITED ECOBOOST 2.3L 4X4 AUT 2.3 LIMITED ECOBOOST 4X2 AT 5P 2017 - Imagen 2
FORD EXPLORER LIMITED ECOBOOST 2.3L 4X4 AUT 2.3 LIMITED ECOBOOST 4X2 AT 5P 2017 - Imagen 3
FORD EXPLORER LIMITED ECOBOOST 2.3L 4X4 AUT 2.3 LIMITED ECOBOOST 4X2 AT 5P 2017 - Imagen 4
FORD EXPLORER LIMITED ECOBOOST 2.3L 4X4 AUT 2.3 LIMITED ECOBOOST 4X2 AT 5P 2017 - Imagen 5
FORD EXPLORER LIMITED ECOBOOST 2.3L 4X4 AUT 2.3 LIMITED ECOBOOST 4X2 AT 5P 2017
1/5
Hace 3 días
$15.200.000
2017

FORD EXPLORER LIMITED ECOBOOST 2.3L 4X4 AUT 2.3 LIMITED ECOBOOST 4X2 AT 5P 2017

110.000 kmBencinaAuto
Metropolitana de Santiago
PEUGEOT Landtrek ACTIVE 1.9 HDI 150 4X2 2023 - Imagen 1
PEUGEOT Landtrek ACTIVE 1.9 HDI 150 4X2 2023 - Imagen 2
PEUGEOT Landtrek ACTIVE 1.9 HDI 150 4X2 2023 - Imagen 3
PEUGEOT Landtrek ACTIVE 1.9 HDI 150 4X2 2023 - Imagen 4
PEUGEOT Landtrek ACTIVE 1.9 HDI 150 4X2 2023 - Imagen 5
PEUGEOT Landtrek ACTIVE 1.9 HDI 150 4X2 2023
1/5
Hace 3 días
$15.500.000
2023

PEUGEOT Landtrek ACTIVE 1.9 HDI 150 4X2 2023

41.622 kmDieselManual
Metropolitana de Santiago
MAXUS T60 DCAB 4X4 2.0 4WD 2.0 2024 - Imagen 1
MAXUS T60 DCAB 4X4 2.0 4WD 2.0 2024 - Imagen 2
MAXUS T60 DCAB 4X4 2.0 4WD 2.0 2024 - Imagen 3
MAXUS T60 DCAB 4X4 2.0 4WD 2.0 2024 - Imagen 4
MAXUS T60 DCAB 4X4 2.0 4WD 2.0 2024 - Imagen 5
MAXUS T60 DCAB 4X4 2.0 4WD 2.0 2024
1/5
Hace 3 días
$12.290.000
2024

MAXUS T60 DCAB 4X4 2.0 4WD 2.0 2024

36.800 kmDieselManual
Los Lagos
TOYOTA HILUX D CAB DX 4X4 2.4 DCAB MT 4X4 2.4 2023 - Imagen 1
TOYOTA HILUX D CAB DX 4X4 2.4 DCAB MT 4X4 2.4 2023 - Imagen 2
TOYOTA HILUX D CAB DX 4X4 2.4 DCAB MT 4X4 2.4 2023 - Imagen 3
TOYOTA HILUX D CAB DX 4X4 2.4 DCAB MT 4X4 2.4 2023 - Imagen 4
TOYOTA HILUX D CAB DX 4X4 2.4 DCAB MT 4X4 2.4 2023 - Imagen 5
TOYOTA HILUX D CAB DX 4X4 2.4 DCAB MT 4X4 2.4 2023
1/5
Hace 3 días
$20.490.000
2023

TOYOTA HILUX D CAB DX 4X4 2.4 DCAB MT 4X4 2.4 2023

78.000 kmDieselManual
Los Lagos
Anterior12345...9Siguiente